Industrie |
Tertiaire |
Hôpitaux & laboratoire |
• Cuisine Centrales ( 54 ) – 18 K€ | • Caisse d’Epargne ( 57 ) – 42 K€ | • Maison Médicale ( 67 ) – 33 K€ |
• FT Vandoeuvre ( 54 ) – 15 K€ | • Pole de gestion UL (54 ) – 43 K€ | • Cognis ( 54 ) – 19 K€ |
• Centre Aquatique Bouzonville (57) – 8 K€ | • Batigère (54) – 45,5K€ | • MS Technique (54) – 18.5K€ |
• Centre Aquatique Vaires (77) – 23 K€ | • Ville de florange (57) – 24,5K€ | |
• Vitry sur ornes (57) – 10,9K€ | ||
• Les Haras (67) – 50,4K€ | ||
• Centre Prouvé Nancy(54) - 107K€ | ||
• Ville de Laxou (54) - 29K€ | ||
• Centre SDIS (54) -72K€ |